Size Chart
Size Guide: CM
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 57 | 55 | 67 |
| M | 124 | 58.6 | 56.2 | 69 |
| L | 128 | 60.2 | 57.4 | 71 |
| XL | 136 | 63.4 | 59.8 | 75 |
| 2XL | 140 | 65 | 61 | 77 |
| 3XL | 144 | 67 | 62.5 | 80 |
Size Guide: INCH
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 22.4 | 21.7 | 26.4 |
| M | 48.8 | 23.1 | 22.1 | 27.2 |
| L | 50.4 | 23.7 | 22.6 | 28.0 |
| XL | 53.5 | 25.0 | 23.5 | 29.5 |
| 2XL | 55.1 | 25.6 | 24.0 | 30.3 |
| 3XL | 56.7 | 26.4 | 24.6 | 31.5 |
Notes
Sizes may vary by 2-3 cm (approximately 0.8-1.2 inches) due to manual measurement.
Need help? Email us.